Receitas públicas versus desempenho econômico social de municípios paulistas
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Receitas públicas versus desempenho econômico social de municípios paulistas |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Maria Aparecida Gouvêa |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Milton Carlos Farina |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Patrícia Siqueira Varela |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | Este estudo investigou se os grupos de municípios caracterizados pelo índice de responsabilidade social paulista como municípios com altos índices de riqueza e bons níveis sociais (grupo 1) e com altos índices de riqueza e níveis sociais medianos (grupo 2) podem ser diferenciados pelos valores per capita de transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), quota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e receita tributária arrecadada. Por meio da análise discriminante obteve-se que a distribuição do FPM contribui para a eqüidade das receitas no grupo 1, apoiando as políticas públicas dos governos municipais. Porém, no grupo 2 a contribuição não é efetiva ou, então, há problemas de gestão na alocação dos recursos. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2008-09-19 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/11 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2007v7n15p82-100 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 7, n. 15 (2007): E&G - 2/2007 |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |