O processo de internacionalização das empresas brasileiras: o caso de Sergipe
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | O processo de internacionalização das empresas brasileiras: o caso de Sergipe |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Josivânia Silva Farias |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Danielle Andrade dos Santos |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | O presente artigo destina-se a pesquisar – à luz dos modelos da Universidade de Uppsala e do Inovation Related Model – o processo de internacionalização de empresas estabelecidas no estado de Sergipe. Tais estudos, desenvolvidos em fins das décadas de 70, partiram de um pressuposto básico: o grau de inserção de uma empresa no mercado internacional estaria condicionado ao nível de conhecimento que esta deteria do mesmo. A intensificação da globalização, a evolução tecnológica e o avanço dos estudos organizacionais revelaram outras variáveis importantes na análise do modo de internacionalização. Tendo em vista o objetivo de apresentar as etapas realizadas pelas empresas sergipanas em sua entrada em mercados estrangeiros, o estudo caracteriza-se como descritivo, sendo o levantamento o método adotado para a coleta de dados, que abrangeu uma amostra, não probabilística, de 18 empresas. Como resultado verificou-se que as empresas sergipanas que iniciaram suas exportações há pouco mais de cinco anos se encontram em um estado inicial de comprometimento, onde o investimento de recursos financeiros e físicos não apresenta, ainda, muita expressividade. Para essas empresas o mercado externo configura-se como uma alternativa acessória, aquém de uma estratégia consolidada de crescimento firmada na busca de mercados estrangeiros e preparada para a concorrência internacional. Porém, percebeu-se que a tendência, tanto relacionada à aquisição de experiência por essas organizações, quanto à dinâmica do mercado, cujos últimos resultados têm estimulado a atividade exportadora brasileira, é aumentar os esforços dedicados ao mercado internacional. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2008-09-22 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/27 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2006v6n13p%25p |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 6, n. 13 (2006): E&G - Mai (2006) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |