Inteligencia estratégica: desarrollo de la capacidad de antelación por la identificación de indicios anticipativos
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Inteligencia estratégica: desarrollo de la capacidad de antelación por la identificación de indicios anticipativos |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Raquel Janissek-Muniz; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Humbert Lesca; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Henrique Freitas |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Inteligencia estratégica antecipativa y colectiva; Señales débiles; Metodología; Monitoración de Entorno. |
| 4. | Descrição | Resumo | Nuestro objetivo en el presente artículo es tratar la siguiente problemática recorriente en contexto de sensibilización al proceso de Inteligencia Estratégica Anticipativa y Colectiva: ¿Qué es una señal débil? ¿Cómo saber si es anticipativa, pertinente y portadora de sentido útil para la acción de los tomadores de decisión? ¿Cómo transformar una señal débil en un efectivo indicio anticipativo? Con base en las investigaciones y experiencias prácticas realizadas por nuestro equipo que se interesa por ese tema desde hace unos 15 años, vamos a explicar qué son las señales débiles y presentar un conjunto de criterios representativos de su identificación. Enseguida, a través de un ejemplo práctico, vamos a presentar una metodología de modo a volver “operacional ese concepto. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2009-03-03 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/307 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2008v8n17p10-29 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 8, n. 17 (2008): E&G - MAIO/AGO (2008) |
| 12. | Idioma | Português=pt | es |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |