Qualificação formal do trabalhador e automação na Fiat automóveis: um estudo comparativo nas plantas industriais de Cassino (Ita) e Betim (Br)
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Qualificação formal do trabalhador e automação na Fiat automóveis: um estudo comparativo nas plantas industriais de Cassino (Ita) e Betim (Br) |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Adriane Vieira |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Fernando Coutinho Garcia |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Novas tecnologias; Qualificação; Escolaridade. |
| 4. | Descrição | Resumo | A proposta deste trabalho é analisar a mudança na qualificação formal dos trabalhadores no contexto das inovações tecnológicas. Tomou-se como referência o estudo de duas fábricas da Fiat Automóveis, uma localizada na cidade de Cassino/Itália, a mais automatizada do Grupo Fiat, e outra localizada na cidade de Betim/Brasil, que combina baixa automação com alta flexibilização do trabalho. Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo exploratória. Os dados foram coletados por meio de fontes secundárias, entrevistas e observações. A análise revela que, apesar das fábricas possuírem níveis tecnológicos diferenciados, ainda há, na produção, predomínio de trabalhadores com 1o grau e daqueles que possuem 2o grau e curso superior nas funções administrativas. Portanto, fábricas tecnologicamente modernas não necessariamente precisam prescindir de trabalhadores com baixa escolaridade, e as atividades de programação e manutenção podem continuar sendo privilégio de uma pequena elite formalmente qualificada. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2008-09-25 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/86 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2004v4n7p%25p |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 4, n. 7 (2004): E&G - Jan/Jun (2004) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |