Perspectivas da Contribuição do Transporte Ferroviário à Eficiência da Distribuição de Combustíveis (Álcool, Diesel e Gasolina) em Minas Gerais DOI 10.5752/P.1984-6606.2009v9n20p45
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Perspectivas da Contribuição do Transporte Ferroviário à Eficiência da Distribuição de Combustíveis (Álcool, Diesel e Gasolina) em Minas Gerais DOI 10.5752/P.1984-6606.2009v9n20p45 |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Bruno César de Melo Moreira; Universidade Federal de Minas Gerais |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ricardo Silveira Martins; Universidade Federal de Minas Gerais |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Guilherme Jonas Costa da Silva |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | O objetivo geral deste trabalho foi analisar a logística de distribuição de combustível (álcool, gasolina e diesel) no Estado de Minas Gerais. Os combustíveis, dadas suas características físicas e de economicidade no transporte, são cargas consideradas cativas do transporte ferroviário. Contudo, há predomínio do transporte rodoviário reforçado pela baixa capilaridade da malha ferroviária. Foram estimados cenários de otimização e análise de sensibilidade destes resultados, sinalizando-se para valores extremamente significativos referentes a demanda reprimida no modal ferroviário, bem como seus impactos nos preços finais. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2009-09-24 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-6606.2009v9n20p45 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2009v9n20p45-72 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 9, n. 20 (2009): E&G Maio/Ago (2009) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |