Representações sociais do trabalho em um quadro de expectativa da primarização: Um estudo em uma instituição de ensino superior DOI 10.5752/P.1984-6606.2009v9n20p89
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Representações sociais do trabalho em um quadro de expectativa da primarização: Um estudo em uma instituição de ensino superior DOI 10.5752/P.1984-6606.2009v9n20p89 |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luiz Alex Silva Saraiva; Centro Universitário UNA |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Silvana de Oliveira Faria Vianna |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Representações sociais; Trabalho; Primarização |
| 4. | Descrição | Resumo | Neste artigo se analisa a influência da expectativa de primarização sobre as representações sociais do trabalho em uma instituição de ensino superior mineira. Foi conduzido um estudo qualitativo baseado em entrevistas semi-estruturadas com profissionais das áreas de vigilância e limpeza de uma empresa que prestava serviço à instituição de ensino superior em um momento que precedeu a sua primarização, material examinado por meio da análise francesa de discurso (BAKHTIN, 2006; FIORIN, 2003). Os principais resultados indicam que as representações do processo são muito positivas, processo do qual os entrevistados esperavam se beneficiar diretamente, em termos profissionais e simbólicos, e indiretamente pelas oportunidades para as suas famílias, principalmente para os seus filhos. Pelo elevado nível de expectativas, é provável que os empregados se frustrem, o que influenciará suas representações sociais e desempenho no trabalho, algo considerado menos importante em termos de estratégia organizacional, que se aproxima ora da terceirização, ora da primarização. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2009-09-24 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-6606.2009v9n20p89 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2009v9n20p89-113 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 9, n. 20 (2009): E&G Maio/Ago (2009) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |