Risco de liquidez e condicionantes da gestão de capital de giro em micro e pequenas empresas / Liquidity Risk and conditioning factors of working capital management in micro and small businesses DOI 10.5752/P.1984-6606.2009v9n21p76
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Risco de liquidez e condicionantes da gestão de capital de giro em micro e pequenas empresas / Liquidity Risk and conditioning factors of working capital management in micro and small businesses DOI 10.5752/P.1984-6606.2009v9n21p76 |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Lucas Maia dos Santos |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Marco Aurélio Marques Ferreira |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Risco de liquidez. Análise discriminante. Micro e pequenas empresas. |
| 4. | Descrição | Resumo | O presente estudo teve como objetivo investigar fatores limitantes da gestão de capital de giro em micro e pequenas empresas (MPE) na cidade de Viçosa, MG. Para perceber a influência de variáveis na probabilidade de risco de liquidez, foi elaborado um modelo de análise discriminante, em que a variável dependente foi construída pela identificação de problemas de capital de giro. Inicialmente, optou-se por comparar dois grupos de empresas classificadas “com risco” e “sem risco” de liquidez, utilizando o teste do Qui-Quadrado e o teste
t-Student para comparação de médias. Em seguida, realizou-se o modelo discriminante que obteve um poder de previsão correta de 70%, apresentando melhor desempenho para discriminar empresas classificadas sem risco de liquidez. A classificação mostrou-se eficiente para demonstrar a existência de variáveis condicionantes do risco de liquidez nas MPE, como o ciclo operacional, a presença de empréstimos de longo prazo e o controle de estoque. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2009-12-19 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-6606.2009v9n21p76 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2009v9n21p76-99 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 9, n. 21 (2009): E&G Set/Dez (2009) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |