Provisão compartilhada de Serviços Públicos: configuração e desafios a partir da análise da Política Nacional de Combate ao HIV/Aids 10.5752/P.1984-6606.2010v10n23p100
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Provisão compartilhada de Serviços Públicos: configuração e desafios a partir da análise da Política Nacional de Combate ao HIV/Aids 10.5752/P.1984-6606.2010v10n23p100 |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luiz Claudio Marques Campos; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Patricia Mendonça; Centro Universitário FEI- SP; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | HIV/Aids; políticas públicas; parcerias; organizações não-governamentais; descentralização |
| 4. | Descrição | Resumo | Este trabalho visa analisar a provisão compartilhada de serviços públicos entre Estado e organizações da sociedade civil (OSC) na política nacional de combate ao HIV/Aids, observando quais os limites e possibilidades para a criação de sinergia. O trabalho detalha algumas das divisões de trabalho encontradas em diversas ações da política e analisa em que medida se pode verificar a complementaridade e a inserção público/privada. O artigo se vale do conceito e dos argumentos de Evans (1997) sobre sinergia para refletir a respeito da colaboração na provisão de serviços públicos, de forma a ampliar o olhar para além de uma divisão de trabalho que leve em conta apenas a complementaridade entre organizações do Estado e Sociedade. Na política de combate ao HIV/Aids esta divisão se mostra acentuada, mas tal combinação oferece também limites e potencialidades para a realização de sinergia, na medida em que a política é descentralizada. A inserção público/privada é evidenciada pela abertura de canais institucionais de comunicação entre agentes públicos e grupos estigmatizados, com o reconhecimento de suas demandas. A divisão de trabalho, que parecia ter contornos mais claros quando focada no âmbito federal, assume contornos incertos na medida em que estados e municípios se inserem e o processo de descentralização se amplia. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Editora PUC Minas |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2010-09-22 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-6606.2010v10n23p100 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5752/P.1984-6606.2010v10n23p100-117 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Economia & Gestão; v. 10, n. 23 (2010): E&G - MAIO/AGO (2010) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |