
25 • Conjuntura Internacional • Belo Horizonte, ISSN 1809-6182, v.21 n.1, p.21 - 29, abr. 2024
Considerando todo o período de análise,
1997 e 2021, o Brasil apresentou o melhor re-
sultado para o crescimento efetivo das exporta-
ções de celulose, seguido pelo Chile, Indonésia
e Finlândia. Segundo o IBA 2022 os avanços
conquistados são resultados de muitas décadas de
investimentos robustos em produção, pesquisas e
tecnologias. Nesse período, o efeito crescimento
do comércio mundial contribuiu mais para o de-
sempenho das exportações de celulose do Chile e
Finlândia e foi desfavorável ao Canadá. Já o efeito
destino das exportações contribuiu apenas para o
desempenho das exportações de celulose do Ca-
nadá, sendo este o efeito com maior contribuição
para as exportações do país. O efeito competiti-
vidade contribuiu para o desempenho das expor-
tações de celulose do Canadá, Brasil, Finlândia e
Indonésia. Para o Chile observou-se uma perda
de competitividade. No caso do Brasil, Chile,
Indonésia e Finlândia o efeito competitividade
foi o que apresentou maior contribuição para as
exportações brasileiras de celulose (Tabela 1). O
crescimento da renda nos mercados compradores
de celulose do Canadá, EUA e Suécia foi fator
determinante do crescimento das exportações de
celulose desses países. O contrário ocorreu com a
renda dos países de destino das exportações bra-
sileiras e nlandesas
Tabela 1: Resultados referentes ao índice CMS para o Brasil, Canadá, Indonésia, Chile, Chi-
na e Finlândia no mercado internacional da celulose, 1997 a 2021
ITENS Ano Brasil Canadá Chile Indonésia Finlândia
Crescimento efetivo do
valor das exportações
1997-2021 148,17 -13,55 83,99 79,83 71,88
1997-2001 18,25 -6,45 20,16 5,46 4,03
2002-2006 53,26 22,21 40,59 37,97 29,11
2007-2011 39,57 8,85 18,92 32,16 13,19
2012-2016 11,15 -41,47 -22,85 -23,22 10,46
2017-2021 14,51 2,60 -13,16 26,51 3,21
Crescimento
do comercio mundial
1997 - 2021 19,30 -1.398,12 48,59 25,71 41,91
1997-2001 48,20 -177,48 42,62 186,43 186,43
2002-2006 11,95 47,66 19,92 21,92 21,41
2007-2011 17,65 119,10 49,52 24,38 37,97
2012-2016 190,66 -67,40 -85,29- -70,67 144,22
2017-2021 76,85 475,12 -72,43 19,22 212,91
Destino das exportações
1997 - 2021 -123,39 1.054,88 88,28 -58,96 -89,95
1997-2001 -82,25 478,73 -83,55 -169,15 -167,37
2002-2006 1,70 16,64 83,30 -4,01 -26,76
2007-2011 -289,63 -155,24 24,12 -28,31 -12,69
2012-2016 2.215,91 342,62 74,70 71,40 -157,02
2017-2021 1.286,88 8.920,74 -19,67 -369,18 -3.633,29
Competitividade
1997 - 2021 204,08 443,24 -36,87 133,26 148,04
1997-2001 134,06 -201,25 140,92 82,72 80,94
2002-2006 86,35 35,69 -3,22 82,09 105,35
2007-2011 371,98 136,13 26,36 103,93 49,38
2012-2016 -2.306,57 -175,22 110,59 99,26 112,79
2017-2021 -1.263,73 -9.295,86 192,09 449,95 3.520,38
Fonte: Resultados da pesquisa.